7
284 132
260 257
143 300
25 208
0 105
130 0
284 43
25
70 128 8960
49 44 2156
304 150 45600
270 124 33480
140 45 6300
336 92 30912
164 143 23452
130 99 12870
179 103 18437
165 115 18975
72 112 8064
182 138 25116
146 95 13870
199 58 11542
82 28 2296
244 117 28548
140 65 9100
262 58 15196
225 143 32175
289 79 22831
119 85 10115
185 125 23125
71 29 2059
58 95 5510
254 130 33020
1
95 44
164 44
164 69
95 69
